மாவட்டம்: | பட்டா எண்: | ||
வட்டம்: | மதிப்பீடு: | ||
கிராமம்: | நில உரிமையாளரின் பெயர்: | ||
மொத்த பரப்பளவு: | நிலத்தின் வகைப்பாடு: | ||
சொந்த பரப்பளவு: | Fasli ஆண்டு: |
வரிசை எண் | புல எண் | உட்பிரிவு எண் | பட்டா எண் | பருவகாலம் | நீர்ப்பாசன வகை | சாகுபடி வகை | பயிர் வகை | பயிர் பெயர் | Ha | Are | இடை பயிர் | விதைக்கும் தேதி |
---|
© இவ்வலைதளத்தின் தகவல்கள் அணைத்தும் தமிழ் நாடு தொழில் வழிகாட்டி நிறுவனத்தால் பராமரிக்கப்படுகிறது.
வலைதள வடிவமைப்பு (ம) உருவாக்கம் தேசிய தகவலியல் மையம், தமிழ் நாடு.
மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், இந்திய அரசு
Last Updated: